Tagesskipässe | gültig in Tauplitz-Bad Mitterndorf
Hauptsaison
20. 12. 2008 - 13. 03. 2009
| Kartenart | Erwachsene | Jugendl./Stud. | Kinder |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 32,00 | 29,00 | 16,00 |
| bis 13.00 | 27,50 | 24,50 | 13,50 |
| ab 11.00 | 30,50 | 27,50 | 15,00 |
| ab 12.00 | 27,50 | 24,50 | 13,50 |
| ab 13.00 | 24,00 | 22,00 | 12,00 |
| ab 14.00 | 21,00 | 19,00 | 10,50 |
Vor- und Nachsaison
Saisonbeginn - 19. 12. 2008
14. 03. 2008 - 17. 04. 2009
| Kartenart | Erwachsene | Jugendl./Stud. | Kinder |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 30,50 | 29,00 | 16,00 |
| bis 13.00 | 26,00 | 24,50 | 13,50 |
| ab 11.00 | 29,00 | 27,50 | 15,00 |
| ab 12.00 | 26,00 | 24,50 | 13,50 |
| ab 13.00 | 23,00 | 22,00 | 12,00 |
| ab 14.00 | 20,00 | 19,00 | 10,50 |
zu unseren Mehrtagesskipässen
Bus - und Gruppentarife auf Anfrage: Tel.Nr. +43/(0)3688/2252
Punktekarten | gĂĽltig in Tauplitz-Bad Mitterndorf
| Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|
| 100 Punkte-Karte | 11,50 | 8,00 |
| 250 Punkte-Karte | 25,00 | 16,50 |
Punkteabbuchung nach Anlagengröße verschieden:
mehr dazu ...









