Tagesskipässe | gültig in Tauplitz-Bad Mitterndorf
Hauptsaison
19. 12. 2010 - 12 03. 2011
| Kartenart | Erwachsene | Jugendl./Stud. | Kinder |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 35,00 | 31,50 | 17,50 |
| bis 13.00 | 29,50 | 26,00 | 15,00 |
| ab 11.00 | 33,00 | 30,00 | 16,50 |
| ab 12.00 | 29,50 | 26,00 | 15,00 |
| ab 13.00 | 26,00 | 24,00 | 13,00 |
| ab 14.00 | 23,00 | 21,00 | 11,50 |
Vor- und Nachsaison
Saisonbeginn - 18. 12. 2010
13. 03. 2011 - 25. 04. 2011
| Kartenart | Erwachsene | Jugendl./Stud. | Kinder |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 33,00 | 31,50 | 17,50 |
| bis 13.00 | 27,50 | 26,00 | 15,00 |
| ab 11.00 | 31,00 | 30,00 | 16,50 |
| ab 12.00 | 27,50 | 26,00 | 15,00 |
| ab 13.00 | 24,50 | 24,00 | 13,00 |
| ab 14.00 | 21,50 | 21,00 | 11,50 |
zu unseren Mehrtagesskipässen
Bus - und Gruppentarife auf Anfrage: Tel.Nr. +43/(0)3688/2252
Punktekarten | gültig in Tauplitz-Bad Mitterndorf
| Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|
| 100 Punkte-Karte | 12,00 | 8,50 |
| 250 Punkte-Karte | 26,50 | 18,00 |
Punkteabbuchung nach Anlagengröße verschieden:
mehr dazu ...














