Sommertarife 2018
Erwachsene | Kinder | Familien-&Partnerpaket | Hund | |
Bergfahrt 1. und 2. Sektion | € 13,- | € 7,- | € 20,- | € 4,- |
Talfahrt 1. und 2. Sektion | € 13,- | € 7,- | € 20,- | € 4,- |
Berg- und Talfahrt 1. u. 2. Sektion | € 16,- | € 9,- | € 26,- | € 4,- |
Preise Sommer Clou Card
Erw. | Kinder | ||
3 Tageskarte | 35,00 | 18,00 | |
4 Tageskarte | 42,00 | 22,00 | |
5 Tageskarte | 50,00 | 25,00 | |
6 Tageskarte | 55,00 | 28,00 | |
7 Tageskarte | 59,00 | 30,00 | |
Steiermark Card
Erwachsene | Senioren bis Jg. 1957 | Kinder 2003-2014 | |
Frühbucherbonus bis 31.3.2018 | € 69,- | € 62,- | € 29,- |
Kartenpreis ab 1.4.2018 | € 79,- | € 72,- | € 29,- |
Kartenpreis ab 1.7.2018 | € 69,- | € 62,- | € 29,- |
Herbstpreis ab 1.9.2018 | € 49,- | € 42,- | € 29,- |