Skizug Tauplitz
Der Skizug in Tauplitz ist ein kostenloser Zusatzservice der Bergbahnen Tauplitz.
Somit kommen Gäste, die nicht unmittelbar bei der Talstation wohnen, problemlos zur Talstation der 4er-Sesselbahn Tauplitz. Auch stehen mehr freie Parkflächen zur Verfügung und die Verkehrssituation bei der Talstation ist beruhigter.
Das Skivergnügen beginnt bereits bei der Anfahrt :-)
Skizug Fahrplan
Haltest. | Uhrzeit | ||||||||||
Bahnhof | 08:30 | 09:10 | 10:04 | 10:42 | 12:23 | 13:38 | |||||
FF Klachau | 08:31 | 09:12 | 10:06 | 10:44 | 12:25 | 13:40 | |||||
Dorfsaal | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:34 | 10:12 | 10:24 | 10:50 | 11:44 | 12:29 | 13:45 | 14:38 |
Bergbahn an | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:36 | 10:14 | 10:26 | 10:52 | 11:46 | 12:31 | 13:47 | 14:40 |
Bergbahn ab | 08:39 | 08:59 | 09:24 | 09:54 | 10:15 | 10:35 | 11:34 | 12:14 | 13:29 | 14:29 | 14:59 |
Dorfplatz | 08:40 | 09:00 | 09:25 | 09:55 | 10:16 | 10:36 | 11:35 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | 15:00 |
Der Hechl | 08:41 | 09:01 | 09:26 | 09:56 | 10:17 | 10:37 | 11:36 | 12:16 | 13:31 | 14:31 | 15:01 |
Kulmhof | 08:44 | 09:04 | 09:29 | 09:59 | 10:20 | 10:39 | 11:38 | 12:19 | 13:34 | 14:34 | 15:04 |
Zwischen 15:00 und 16:30 Uhr verkehrt der Zug laufend im Pendelverkehr. Letzter Zug ab Bergbahn um 16:30 Uhr.